Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:14:52 Jan 23rd | DMR Slot 2 | DO9BAU | TG 2621 | Net | 5.6 | 12% | 3.2% |
00:04:21 Jan 23rd | DMR Slot 2 | DG0FX | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
23:51:31 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DL2USR | TG 7 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
23:15:02 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DG0CQ | TG 2629 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
22:26:12 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DH6HQ | TG 2621 | Net | 5.5 | 23% | 0.0% |
22:20:44 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DH1CAD | TG 2629 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:00:02 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DK5CQ | TG 2629 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
21:45:36 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DL2JPS | TG 7 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
20:47:33 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DL1FSZ | TG 2629 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
20:14:45 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DJ6WF | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:09:56 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DL9BBD | TG 2621 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
20:07:18 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DO1REL | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:05:26 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DL8FX | TG 7 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
19:47:40 Jan 22nd | DMR Slot 2 | EA7KHX | TG 2621 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
19:21:48 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DL1RKW | TG 9 | RF | 1.4 | 0% | 0.0% |
19:19:51 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DL1LU | TG 9 | RF | 3.2 | 0% | 0.2% |
19:01:19 Jan 22nd | DMR Slot 2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 2% | 0.0% |
18:52:49 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DO9BB | TG 2629 | Net | 9.1 | 1% | 0.0% |
18:23:04 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DG0OAM | TG 2629 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
18:16:40 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DL3AS | TG 2621 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:21:48 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DL1RKW | TG 9 | RF | 1.4 | 0.0% | S9+4dB (-89 dBm) |
19:19:51 Jan 22nd | DMR Slot 2 | DL1LU | TG 9 | RF | 3.2 | 0.2% | S9+5dB (-88 dBm) |