Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:50:15 May 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
22:02:38 May 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 30 | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
22:02:30 May 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 14.6 | 0% | 0.0% |
20:46:43 May 28th | YSF | D | DG-ID 0 | RF | 1.5 | 0% | 2.7% |
16:40:48 May 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0TUD | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
15:50:14 May 28th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:46:43 May 28th | YSF | D | DG-ID 0 | RF | 1.5 | 2.7% | S1 (-141 dBm) |